Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept ORI D 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
30 août @ORI D 12-11 .600 5 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
21 août @DOD D 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
20 août @DOD D 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 août @GIA D 4-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
8 août GIA D 6-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
7 août @WSX D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 août WSX D 10-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 juil ORI V 11-1 1.000 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
22 juil ROY D 6-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 juil @MAR D 6-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
4 juil ROY D 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juin MAR V 10-5 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
20 juin ORI D 5-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @ORI D 12-11 0 0 0 0 25.19 4.20 1.2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 .545 12 11 6 0 0 0 1
20 août @DOD D 5-4 0 1 0 0 4.67 1.67 6.0 5 4 9 3 0 1 0 1 0 .280 28 25 7 0 0 0 0
15 août @GIA D 2-0 0 1 0 0 2.33 1.33 6.0 2 2 5 0 0 1 0 1 0 .308 27 26 8 0 0 1 0
8 août GIA D 6-0 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
7 août @WSX D 14-1 0 1 0 0 32.67 6.67 3.0 14 14 2 5 0 1 0 0 0 .682 29 22 15 0 2 0 0
1 août WSX D 10-4 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .667 10 9 6 0 1 0 0
25 juil RAY V 10-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
16 juil @JET D 2-1 0 1 0 0 21.02 9.01 0.1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 4 2 2 0 0 1 0
5 juil @MAR D 6-3 0 0 0 0 4.20 2.40 1.2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .375 9 8 3 0 0 0 0
3 juil @RED D 6-2 0 1 0 0 8.40 1.80 5.0 6 6 4 4 0 1 0 0 0 .227 27 22 5 0 1 0 0
20 juin ORI D 5-4 0 1 0 0 4.67 1.33 3.0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 .250 13 12 3 0 0 0 0