White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 |
Francis Bourret | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .349 |
Maxime Lanthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .531 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Sébastien Raymond | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .559 |
Jonathan Blouin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Cloutier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
Alexandre Lanauze | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Totaux | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 |
Loic Gauthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .267 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
Denis Bernier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Alexandre Yelle-Therrien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 |
Yan Leprohon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Francois Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 28 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | - |
Batting
PP:
Roussy 3 (15), Bourret 2 (10), Blouin 2 (16), Raymond (15), Blouin 2 (15)
FA:
Lanthier (3), Cloutier (3)
2B:
Raymond (1), Lanauze (2)
Base running
BV:
Bourret (4)
Fielding
E:
Raymond (1)
Batting
CC:
Guindon (1)
Base running
BV:
Gauthier 2 (5)
RV:
Guindon (1)
Fielding
E:
Gauthier (2)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (V, 4-0) | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.12 | 2.55 |
Matthew Lerner | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | 4.20 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Larocque-Bougie (D, 1-1) | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.14 | 3.00 |
Denis Bernier | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 8.75 |
Jean-Francois Raymond | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 14 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Cléroux-Campeau 24, Lerner 5
CC:
Lerner (1)
FT:
Larocque-Bougie 24, Bernier 10, Raymond 5
FA:
Larocque-Bougie (4), Bernier (2)