Marlins | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cory Estwick-Kissoon | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
Étienne Whissell | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Alexandre Rousseau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Francis Martineau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Remel Nueva | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Andrew Watson | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Giacommo Trani | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .429 |
James Audain | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 |
Loic Gauthier | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Antoine Carrier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Yan Leprohon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Denis Bernier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 32 | 10 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | - |
Batting
PP:
Estwick-Kissoon (1), Watson 2 (2), Trani (1)
FA:
Rousseau 2 (2)
2B:
Nueva (1)
Sac:
Watson (1)
Base running
BV:
Estwick-Kissoon (1), Rousseau (1), Nueva (1), Trani (1)
Fielding
E:
Estwick-Kissoon (2), Whissell 2 (3), Rousseau 2 (2)
Batting
PP:
Gauthier (1), Larocque-Bougie 2 (2), Raymond 3 (3), Lafantaisie 4 (5)
FA:
Larocque-Bougie (1)
CC:
Lafantaisie (2)
2B:
Bernier (1)
Base running
BV:
Gauthier (1)
Fielding
E:
Maisonneuve 2 (2)
Marlins | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Petrie | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | 4.67 |
Guillaume Lecompte (D, 1-1) | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 9.33 |
Bryan Blouin | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 |
Andrew Watson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 1-0) | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.40 | 4.20 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 4.67 |
Totaux | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Petrie 19, Lecompte 7, Blouin 7, Watson 4
CC:
Lecompte (1)
FA:
Blouin (1)
FT:
Richer 25, Yelle-Therrien 10
FA:
Richer 2 (2)
MvL:
Richer (1)