Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @WSX D 15-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
6 sept WSX V 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 sept @WSX D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 sept DOD V 12-2 1.000 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
31 août @DOD V 14-6 .600 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
15 août @PHI D 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 août @JET V 7-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
4 août WSX D 15-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 juil @ROY D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil RED D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 juin JET D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juin @DOD D 17-14 .000 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
10 juin WSX D 7-1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 juin @WSX D 7-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juin DOD V 12-2 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
26 mai PHI V 6-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 mai AS V 10-6 .250 4 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept WSX D 12-1 0 1 0 0 16.33 4.00 3.0 8 7 2 3 0 1 0 0 0 .500 22 18 9 0 1 0 0
4 sept @WSX D 8-1 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
31 août @DOD V 14-6 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 6 6 4 0 0 0 0
15 août @PHI D 8-2 0 0 0 0 21.01 3.75 1.1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 .556 9 9 5 0 0 0 0
4 août WSX D 15-4 0 0 0 0 0.00 1.29 2.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .222 10 9 2 0 0 0 0
14 juin @DOD D 17-14 0 1 0 0 21.00 6.00 2.0 8 6 4 6 0 1 0 0 0 .500 19 12 6 0 0 1 0
31 mai @ROY D 7-1 0 0 0 0 0.00 1.36 3.2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .214 16 14 3 0 0 0 0
16 mai @PHI D 9-7 0 1 0 0 20.99 6.00 0.2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .750 5 4 3 0 0 0 0