White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Raymond | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Maxime Lanthier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Francois Pellerin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Dominique Samyn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Mathieu Longtin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Hugo Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .143 |
Simon Cléroux-Campeau | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Benoit Lavigne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .471 |
Gregory Duran | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .500 |
Jean-Sébastien Audy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .273 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Steve Laboisonnière | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Marc-Olivier D'Amour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Simon Sauvageau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .438 |
Yan Leprohon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Lavoie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Kevin Piché | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 38 | 6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4 | - |
Batting
2B:
Raymond (1), Longtin (1)
PP:
Longtin 2 (4), Cléroux-Campeau (1)
Fielding
E:
Lavigne (1)
Batting
2B:
Maisonneuve (2), Duran (2)
PP:
Larocque-Bougie 2 (4), Duran (4), Lafantaisie (3), Laboisonnière (2)
Sac:
Duran (1)
BBI:
Lafantaisie (1)
Base running
BV:
Duran 2 (2)
RV:
Leprohon (1)
Fielding
E:
Maisonneuve (2), Duran (1), Bernier (1), D'Amour (3)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Beaudin | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.40 | 1.40 |
Mathieu Longtin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hugo Lalonde (D, 0-1) | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1.91 | 5.73 |
Totaux | 9.2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 13 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Larocque-Bougie | 9.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.14 | 2.00 |
Kevin Piché (V, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 10.0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Beaudin 20, Longtin 3, Lalonde 19
FT:
Larocque-Bougie 43, Piché 3
MvL:
Larocque-Bougie 2 (2)