Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .455 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .450 |
Gregory Duran | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Jean-Sébastien Audy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
Simon Sauvageau | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .450 |
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .471 |
Steve Laboisonnière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Yan Leprohon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 31 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .625 |
Sébastien Raymond | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Francois Pellerin | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Dominique Samyn | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
Maxime Lanthier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Benoit Lavigne | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Francois Baril | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 |
David Cloutier | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 35 | 15 | 17 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | - |
Batting
PP:
Larocque-Bougie 2 (6), Audy (5), Lafantaisie (4), Sauvageau (3), Leprohon (3)
FA:
Larocque-Bougie (2), Lafantaisie 2 (2), D'Amour (1), Laboisonnière (1)
2B:
Laboisonnière (1)
Base running
BV:
D'Amour (2)
Fielding
E:
Lafantaisie (1), D'Amour (4), Laboisonnière (2)
Batting
PP:
Bourret 3 (4), Raymond 5 (5), Pellerin 2 (2), Samyn 3 (4), Blouin (2), Lavigne (1)
FA:
Bourret (1), Blouin (1), Lanthier (1), Cléroux-Campeau (1)
2B:
Raymond (2)
CC:
Samyn (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.71 | 4.00 |
Kevin Piché (D, 1-1) | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 14.00 |
Denis Bernier | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.13 | 7.88 |
Totaux | 6.0 | 17 | 15 | 13 | 5 | 6 | 1 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 10.50 |
Mathieu Longtin (V, 1-0) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 23, Piché 4, Bernier 17
CC:
Yelle-Therrien (1)
FA:
Yelle-Therrien (1), Piché (1), Bernier 2 (3)
FT:
Boisclair 26, Longtin 11
FA:
Boisclair 4 (4), Longtin (1)