Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @WSX D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 sept WSX D 17-3 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
19 sept @WSX D 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 sept @BRA V 4-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 sept BRA D 8-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 sept @BRA V 11-2 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
4 sept BRA V 3-2 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
30 août @BRA D 6-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 août @CAR V 18-10 .800 5 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .800 .833 - - - - -
27 août CAR V 9-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 août @BRA D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
16 août CAR V 7-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .250 .500 - - - - -
6 août @ORI D 19-7 .667 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
26 juil WSX D 19-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juil @RED V 7-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
12 juil BRA V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août @ORI D 19-7 0 0 0 0 12.60 3.00 1.2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 .429 11 7 3 0 1 1 0