Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept @ORI D 7-6 .333 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
12 sept ORI D 16-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
9 sept ORI V 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 sept ORI D 7-6 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
1 sept @ORI V 11-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
25 août CAR V 11-1 .333 3 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 août @CAR V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 .333 .500 - - - - -
19 août @CAR V 4-1 .500 4 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
13 août @RED D 8-7 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 août DOD D 11-2 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
11 août @DOD V 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août @AST D 12-11 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .667 .500 - - - - -
4 août AST D 10-8 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 août @RED D 7-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 juil ORI D 6-5 .500 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
30 juin @AST V 4-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
23 juin RED V 11-0 1.000 1 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4.000 1.000 - - - - -
16 juin RED V 11-8 .500 4 2 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .600 - - - - -
6 juin @ORI D 18-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
31 mai @DOD D 22-12 .750 4 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept ORI D 16-5 0 0 0 0 35.00 5.00 1.0 5 5 2 1 0 0 0 0 0 .571 8 7 4 1 0 0 0
23 août @CAR V 4-3 0 0 0 0 7.87 2.25 2.2 3 3 0 3 0 1 0 0 0 .375 12 8 3 0 1 0 0
11 août DOD D 11-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0
4 août @AST D 12-11 0 0 0 0 10.50 3.00 4.0 6 6 0 5 0 1 0 0 0 .350 26 20 7 0 1 0 0