Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @DOD V 14-6 .400 5 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
20 août AS V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
16 août @DOD D 9-4 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
15 août @PHI D 8-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août @JET V 7-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
4 août WSX D 15-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil @RED D 9-5 1.000 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
16 mai @PHI D 9-7 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @PHI D 8-2 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .167 8 6 1 0 1 0 0