Marlins 0

D: Cruz-Diaz (0-1)

2 Indiens

V: Yelle-Therrien (1-0)

Dimanche, août 28, 2022
Parc Ducharme, Ste-Thérèse

 
MAR
IND
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0
P CS E
0 5 2
2 5 1
Marlins AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Manuel Tejada 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Ralph Noel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alex Cruz-Diaz 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Stanley Bellerose 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667
Francis Martineau 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Stéphane Gagnon 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667
Bryan Petrie 3 0 1 0 0 0 1 0 2 .333
Alberto Salcedo 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .000
François Gadoury 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 26 0 5 0 0 0 6 0 5 -
Indiens AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Félix Maisonneuve 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Simon Larocque-Bougie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Charles-Patrick Guindon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gregory Duran 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333
Éric Lafantaisie 2 1 0 0 0 1 0 0 2 .000
Jonathan Lavoie 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667
Antoine Carrier 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Médéric Séguin-Gauthier 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333
Yan Leprohon 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .000
Totaux 24 2 5 2 0 2 2 0 7 -

Fielding

E: Gagnon 2 (2)

Batting

FA: Larocque-Bougie (1)
2B: Lavoie (1), Carrier (1)
PP: Lavoie (1), Séguin-Gauthier (1)

Fielding

E: Maisonneuve (1)
Marlins ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Alex Cruz-Diaz (D, 0-1) 6.0 5 2 2 2 2 0 0.83 2.33
Totaux 6.0 5 2 2 2 2 0 - -
Indiens ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Alexandre Yelle-Therrien (V, 1-0) 7.0 5 0 0 0 6 0 0.71 0.00
Totaux 7.0 5 0 0 0 6 0 - -
FT: Cruz-Diaz 27
FA: Cruz-Diaz (1)
FT: Yelle-Therrien 26