Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .435 |
Ian-David Laflamme | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .463 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .306 |
Yoanys Moya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Sébastien Binet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Cedrik Émond | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Totals | 28 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 |
Éric Lafantaisie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .323 |
Gregory Duran | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .273 |
Antoine Carrier | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .346 |
Isaac Gauthier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Yan Leprohon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
Totals | 26 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | - |
Batting
RBI:
Lord-Massé (10), Laflamme (19), Soucy (13), De Leon (10)
2B:
Laflamme (6), Soucy (3)
HR:
Laflamme (3)
SH:
Soucy (2)
HBP:
De Leon (1)
Base running
CS:
Émond (2)
Fielding
E:
Laflamme (9)
Batting
HR:
Maisonneuve (1)
RBI:
Maisonneuve (4), Larocque-Bougie (13), Lafantaisie (4), Duran 2 (11), Bernier (2), Carrier (4), Gauthier (3)
2B:
Larocque-Bougie (6), Duran (5)
HBP:
Guindon (1), Lafantaisie (1), Carrier (2)
SH:
Duran (1), Bernier (1)
Base running
SB:
Carrier 2 (3)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (L, 2-1) | 3.2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.63 | 6.60 |
Jeremy Garon | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 2.62 |
Joey Belzile | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (W, 3-0) | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.55 | 4.55 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.35 | 8.57 |
Totals | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Gadoury 21, Garon 10, Belzile 5
HR:
Gadoury (1)
HBP:
Gadoury 2 (3), Garon (1)
TPA:
Yelle-Therrien 24, Beauchamp 9
HR:
Yelle-Therrien (2)
HBP:
Yelle-Therrien (3)