White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 |
Francis Bourret | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .349 |
Maxime Lanthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .531 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Sébastien Raymond | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .559 |
Jonathan Blouin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Cloutier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
Alexandre Lanauze | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Totals | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 |
Loic Gauthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .267 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
Denis Bernier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Alexandre Yelle-Therrien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 |
Yan Leprohon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Francois Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 28 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | - |
Batting
RBI:
Roussy 3 (15), Bourret 2 (10), Blouin 2 (16), Raymond (15), Blouin 2 (15)
HBP:
Lanthier (3), Cloutier (3)
2B:
Raymond (1), Lanauze (2)
Base running
SB:
Bourret (4)
Fielding
E:
Raymond (1)
Batting
HR:
Guindon (1)
Base running
SB:
Gauthier 2 (5)
CS:
Guindon (1)
Fielding
E:
Gauthier (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (W, 4-0) | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.12 | 2.55 |
Matthew Lerner | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | 4.20 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Larocque-Bougie (L, 1-1) | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.14 | 3.00 |
Denis Bernier | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 8.75 |
Jean-Francois Raymond | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 14 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Cléroux-Campeau 24, Lerner 5
HR:
Lerner (1)
TPA:
Larocque-Bougie 24, Bernier 10, Raymond 5
HBP:
Larocque-Bougie (4), Bernier (2)