Indiens 1

L: Bernier (0-4)

14 White Sox

W: Giguère (4-0)

Saturday, August 7, 2021
Lafontaine Park, Montréal

 
IND
WSX
1 2 3 4 5 6
0 0 0 1 0 0
3 1 10 0 - -
R H E
1 7 2
14 15 0
Indiens AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Félix Maisonneuve 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .306
   Denis Bernier 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .375
Loic Gauthier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .242
Simon Larocque-Bougie 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .243
Charles-Patrick Guindon 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .211
Alexandre Yelle-Therrien 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .200
Jonathan Lavoie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .265
Antoine Carrier 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .351
Médéric Séguin-Gauthier 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .154
Yan Leprohon 1 0 0 1 0 1 0 0 2 .211
Totals 21 1 7 1 0 1 4 0 6 -
White Sox AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Justin Lerner 2 3 2 2 0 2 0 0 0 .250
Francis Bourret 3 0 1 0 0 1 0 0 2 .348
Maxime Lanthier 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .340
   Alexandre Lanauze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .417
Joel Blouin 3 2 3 2 0 0 0 0 0 .558
   Matthew Lerner 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Simon Cléroux-Campeau 2 1 1 0 0 0 1 0 1 .500
   Pascal Huppé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
Francois Pellerin 1 2 0 1 0 2 0 0 0 .450
Jonathan Blouin 3 2 3 2 0 0 0 0 0 .537
David Cloutier 2 2 2 2 0 0 0 0 0 .308
Laurent Cléroux-Campeau 3 1 2 3 0 0 1 0 3 .500
Totals 25 14 15 13 0 5 3 0 6 -

Batting

2B: Lavoie (2)
RBI: Leprohon (2)

Fielding

E: Bernier (3), Gauthier (3)

Batting

RBI: Lerner 2 (5), Lanthier (12), Blouin 2 (18), Pellerin (5), Blouin 2 (17), Cloutier 2 (9), Cléroux-Campeau 3 (4)
2B: Cléroux-Campeau (3), Blouin (2), Cloutier (3)
HBP: Cléroux-Campeau (5), Cloutier (4)
Indiens IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Denis Bernier (L, 0-4) 3.0 15 14 14 5 2 0 2.27 13.53
Alexandre Yelle-Therrien 1.0 0 0 0 0 1 0 1.24 3.33
Totals 4.0 15 14 14 5 3 0 - -
White Sox IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Olivier Giguère (W, 4-0) 5.0 7 1 1 1 4 0 1.07 2.33
Totals 5.0 7 1 1 1 4 0 - -
TPA: Bernier 29, Yelle-Therrien 3
HBP: Bernier 2 (4)
TPA: Giguère 22