Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Charles Lafleur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .440 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Bastien McNicolls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yoanys Moya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .486 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Nicolas Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Chris Gebhardt Sauvé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Martin Lapointe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
Pascal Paquette-Groulx | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Totals | 31 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .174 |
Yan Richer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .231 |
Jean-Michel Franche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Jonathan Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Antoine Carrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Yelle-Therrien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Totals | 31 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | - |
Batting
RBI:
Gadoury 4 (5), Dufour (13)
HBP:
Laflamme (9)
Base running
CS:
Gadoury (1)
SB:
Lafleur (5), Paquette-Groulx (2)
Fielding
E:
Leblanc (2)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (3), Richer (2)
RBI:
Larocque-Bougie (5), Bernier (2)
Base running
SB:
Maisonneuve 2 (5)
Fielding
E:
Guindon (2), Richer 2 (3), Bernier 2 (2)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (W, 1-0) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 1.75 |
Mathieu Roy | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 1.56 |
Jeffrey André | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 8.75 |
Joey Belzile (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.14 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (L, 0-1) | 7.0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.29 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Binet 18, Roy 9, André 3, Belzile 3
WP:
André (1)
TPA:
Meloche 33
HBP:
Meloche (1)
WP:
Meloche (1)