Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Ortiz | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .367 |
David Renaud | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .241 |
Jayson Caron | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .394 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .524 |
Raphael Lahaie | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .410 |
Sylvain Nadeau | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .448 |
Steven St-Jacques | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .400 |
Stanley Bellerose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Stéphane Laviolette | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
Philippe Frappier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Totals | 42 | 12 | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Audy | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
Félix Maisonneuve | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .327 |
Gregory Duran | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .413 |
Éric Lafantaisie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .340 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Jonathan Lavoie | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .240 |
Steve Laboisonnière | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .225 |
Simon Sauvageau | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 |
Antoine Carrier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 39 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | - |
Batting
2B:
Ortiz 2 (3), St-Jacques (2)
RBI:
Renaud (11), Caron 2 (8), Lahaie 3 (13), St-Jacques (4), Laviolette (2)
HBP:
Frappier (2)
Base running
SB:
Ortiz 2 (3), Lahaie (1)
Fielding
E:
St-Jacques (1)
Batting
SH:
Maisonneuve (2)
RBI:
Lafantaisie (15), Bernier 2 (2), Lavoie 2 (2), Laboisonnière (5), Sauvageau (1)
2B:
Bernier (3)
Fielding
E:
Maisonneuve 2 (7), Duran (5), Lafantaisie 3 (7)
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 6.2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.05 | 1.05 |
Jean-Francois Rooney (W, 3-0) | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.05 | 1.70 |
Totals | 9.0 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 6.1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.64 | 5.75 |
Éric Lafantaisie (L, 0-2) | 2.2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 8.51 |
Totals | 9.0 | 11 | 12 | 7 | 3 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Lauzon 32, Rooney 12
WP:
Lauzon (1)
TPA:
Bernier 31, Lafantaisie 15
HBP:
Lafantaisie (1)
WP:
Lafantaisie (1)