White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 |
Samuel Roussy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .263 |
Simon Cléroux-Campeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lanthier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .320 |
Sébastien Raymond | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .368 |
Martin Dupuis | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .214 |
David Cloutier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Mathieu Longtin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Benoit Lavigne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 15 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .150 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Félix Maisonneuve | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Francois Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Kevin Piché | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Yan Leprohon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Totals | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | - |
Batting
RBI:
Roussy (3), Lanthier (9), Blouin (7), Dupuis 2 (4), Cloutier 2 (5)
HBP:
Cléroux-Campeau (1), Lanthier (1), Blouin (1)
2B:
Cloutier (3), Longtin (3)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (1)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (2), Bernier (1)
RBI:
Maisonneuve (7)
Fielding
E:
Lavoie (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (W, 2-2) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.43 | 4.57 |
Tristan Beaudin | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.11 | 3.87 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Piché (S, 1) | 2.1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2.13 | 10.16 |
Simon Larocque-Bougie | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.64 | 3.00 |
Yan Leprohon | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Cléroux-Campeau 24, Beaudin 9
WP:
Beaudin (3)
TPA:
Piché 18, Larocque-Bougie 13, Leprohon 10
HBP:
Leprohon 2 (2)