Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Simon Larocque-Bougie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Sébastien Audy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Isaac Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Totals | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 |
Samuel Roussy | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Maxime Lanthier | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Sébastien Raymond | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Benoit Lavigne | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Hugo Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Cloutier | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .313 |
Totals | 28 | 13 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - |
Fielding
E:
Guindon (5), Lafantaisie (4), Lavoie (4)
Batting
HBP:
Bourret (2)
2B:
Roussy (7), Cléroux-Campeau (4)
RBI:
Roussy 2 (10), Lanthier 3 (11), Cléroux-Campeau 2 (6), Blouin (12), Raymond 2 (8), Lavigne (6), Cloutier 2 (5)
SH:
Roussy (2), Lanthier (1)
HR:
Lanthier (2)
Base running
SB:
Bourret (7)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers (L, 0-4) | 1.1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.62 | 11.17 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1.1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.73 | 7.00 |
Yan Leprohon | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.25 |
Totals | 3.3 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (W, 3-1) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.02 | 4.06 |
Totals | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Desrosiers 14, Beauchamp 11, Leprohon 8
HR:
Desrosiers (2)
HBP:
Desrosiers (6)
TPA:
Cléroux-Campeau 18