Statistiques
Mirabel Indiens Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.95 | 2.39 | 37.2 | 50 | 32 | 36 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .362 | 212 | 174 | 63 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Alexandre Yelle-Therrien | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.93 | 1.67 | 28.2 | 21 | 12 | 22 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .331 | 139 | 130 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Simon Sauvageau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.00 | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Piché | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.98 | 3.32 | 21.2 | 41 | 34 | 18 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .408 | 137 | 98 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Éric Lafantaisie | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.67 | 2.87 | 15.1 | 22 | 19 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .344 | 91 | 64 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Marc-Olivier D'Amour | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.40 | 2.90 | 10.0 | 14 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .396 | 59 | 48 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simon Larocque-Bougie | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.42 | 1.42 | 12.2 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 67 | 58 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yan Leprohon | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.36 | 14.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 65 | 52 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Charles-Patrick Guindon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Félix Maisonneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.