Statistiques
Mirabel Indiens Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.65 | 2.29 | 28.1 | 36 | 35 | 29 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .373 | 155 | 134 | 50 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Alexandre Yelle-Therrien | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.08 | 1.44 | 25.0 | 11 | 11 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .307 | 107 | 101 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simon Larocque-Bougie | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.62 | 1.46 | 24.0 | 12 | 9 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .284 | 108 | 95 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Yan Leprohon | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.35 | 2.03 | 13.1 | 21 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .344 | 74 | 64 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Jean-Francois Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éric Lafantaisie | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | 2.00 | 21.0 | 20 | 17 | 18 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .297 | 107 | 91 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.28 | 1.87 | 10.2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | 55 | 47 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yan Richer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 7.0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | 36 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Frédéric Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.43 | 7.0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | 33 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.