Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .105 |
Ian-David Laflamme | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .484 |
Frédérick Gadoury | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
Charles Lafleur | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Keven Soucy | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Yoanys Moya | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .414 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
Sébastien Binet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Gabriel Baril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 39 | 7 | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 |
Gregory Duran | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .486 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .423 |
Kevin Piché | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Antoine Carrier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .353 |
Isaac Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
Jean-Sébastien Audy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Totaux | 34 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | - |
Batting
PP:
Gadoury (5), Soucy 2 (5), Moya (9), Dufour (6)
2B:
Lafleur 2 (2), Soucy (1)
FA:
Dufour (2)
Base running
BV:
Laflamme (6)
Batting
PP:
Maisonneuve (2), Duran (5), Guindon (8), Lafantaisie 2 (2)
Sac:
Guindon (4)
Base running
BV:
Raymond (2), D'Amour (3)
Fielding
E:
Lafantaisie (2)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Maxime Leblanc | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 7.88 |
Guillaume Cardin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 2.47 |
Joey Belzile (V, 1-1) | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.40 | 2.80 |
Totaux | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (D, 2-1) | 9.0 | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.43 | 3.65 |
Totaux | 9.0 | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Huppé 9, Leblanc 9, Cardin 7, Belzile 13
FT:
Bernier 43
FA:
Bernier (4)